SMP MARIA MEDIATRIX
Jl. Mataram 908, telepon 8415426 Semarang
PENGUMUMAN HASIL TRY OUT
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
I. KEPUTUSAN
Keputusan Panitia PSB tahun pelajaran 2011/2012 SMP Maria Mediatrix
No. 720/SK/SMP MM/2010 tanggal 22 November 2010 menetapkan dan memutuskan bahwa peserta try out yang lolos seleksi adalah sebagai berikut :
A. Kategori jalur try out A
No | No peserta | Rincian keuangan |
1 | 034 | 1. Dana pendidikan Rp 4.000.000 2. SPP Rp 175.000 3. Uang seragam Rp 500.000 4. Uang kegiatan Rp 100.000/bulan 5. Uang alat Rp 200.000/tahun Catatan. 1. Siswa dari SD Marsudirini dana pendidikan mendapat potongan Rp 1.000.000 2. Peringkat 1-6 mendapat bingkisan dari Staedtler |
2 | 136 | |
3 | 109 | |
4 | 026 | |
5 | 041 | |
6 | 154 | |
7 | 116 | |
8 | 101 | |
9 | 141 |
B. Kategori jalur try out B
No | No peserta | Rincian keuangan |
1 | 097 | 1. Dana pendidikan Rp 4.500.000 2. SPP Rp 200.000 3. Uang seragam Rp 500.000 4. Uang kegiatan Rp 100.000/bulan 5. Uang alat Rp 200.000/tahun Catatan. Siswa dari SD Marsudirini dana pendidikan mendapat potongan Rp 1.000.000 |
2 | 083 | |
3 | 190 | |
4 | 035 | |
5 | 040 | |
6 | 033 |
C. Kategori jalur try out C
No | No peserta | No | No peserta | Rincian keuangan |
1 | 056 | 11 | 195 | 1. Dana pendidikan Rp 5.000.000 2. SPP Rp 225.000 3. Uang seragam Rp 500.000 4. Uang kegiatan Rp 100.000/bulan 5. Uang alat Rp 200.000/tahun Catatan. Siswa dari SD Marsudirini dana pendidikan mendapat potongan Rp 1.000.000 |
2 | 146 | 12 | 153 | |
3 | 069 | 13 | 119 | |
4 | 051 | 14 | 187 | |
5 | 183 | 15 | 003 | |
6 | 042 | 16 | 030 | |
7 | 165 | 17 | 063 | |
8 | 084 | 18 | 152 | |
9 | 089 | 19 | 189 | |
10 | 181 | 20 | 200 | |
| | | |
D. Kategori jalur tes
No | No peserta | No | No peserta | Rincian keuangan |
1 | 045 | 22 | 064 | PILIHAN A. DP Rp 7.000.000 SPP Rp 300.000 B. DP Rp 6.500.000 SPP Rp 375.000 C. DP Rp 6.000.000 SPP Rp 450.000 Semua pilihan ditambah dengan biaya : a. Uang seragam Rp 500.000 b. Uang kegiatan Rp 100.000/bulan c. Uang alat Rp 200.000/tahun Catatan. Siswa dari SD Marsudirini dana pendidikan mendapat potongan Rp 1.000.000 |
2 | 037 | 23 | 093 | |
3 | 055 | 24 | 092 | |
4 | 058 | 25 | 132 | |
5 | 082 | 26 | 140 | |
6 | 130 | 27 | 166 | |
7 | 138 | 28 | 027 | |
8 | 158 | 29 | 053 | |
9 | 175 | 30 | 061 | |
10 | 199 | 31 | 078 | |
11 | 048 | 32 | 094 | |
12 | 059 | 33 | 156 | |
13 | 100 | 34 | 178 | |
14 | 129 | 35 | 104 | |
15 | 171 | 36 | 021 | |
16 | 120 | 37 | 052 | |
17 | 151 | 38 | 081 | |
18 | 007 | 39 | 095 | |
19 | 173 | 40 | 111 | |
20 | 186 | 41 | 057 | |
21 | 020 | | | |
| | | |
II. KETENTUAN PEMBAYARAN
Pembayaran pertama minimal 50 % dari DP yang telah ditentukan. Pembayaran dapat dilakukan mulai tanggal 29 November – 4 Desember 2010 pada jam kerja.
Hari Senin-Kamis pukul 07.00-13.00 WIB.
Hari Jumat-Sabtu pukul 07.00-12.00 WIB.
III. KETENTUAN PINDAH JALUR
a. Peserta Try out yang masuk pada ketegori jalur tes dapat pindah ke jalur prestasi dengan catatan kualifikasi akademik memenuhi syarat jalur prestasi. Syarat-syarat kualifikasi akademik dapat dibaca pada brosur.
b. Peserta Try out yang belum lolos bisa mengikuti seleksi melalui jalur prestasi atau jalur tes.
Ditetapkan di Semarang
Tanggal 22 November 2010
Kepala Sekolah Ketua Panitia
Sr. Marianne OSF, S. Pd. B. Wawan Istiawan, S. Pd.
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus